TSLA - StateSpaceTrendVolatility+56.64%

| Rank | Symbol | Strategy | Total Return | Benchmark | Excess | Sharpe | Max DD | Closed Trades | Open Trades | Win Rate | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | StateSpaceTrendVolatility | +56.64% | +25.65% | +30.99% | 1.49 | -15.76% | 2 | 0 | +50.00% | $15,664.10 |
| 2 | TSLA | AdaptiveVWAPMeanReversionStrategy | +31.70% | +25.65% | +6.04% | 1.56 | -9.67% | 10 | 0 | +60.00% | $13,169.51 |
| 3 | TSLA | HurstRegimeStrategy | +28.37% | +25.65% | +2.71% | 1.26 | -12.12% | 2 | 0 | +100.00% | $12,836.53 |
| 4 | TSLA | BasicVolatilityMomentum | +27.83% | +25.65% | +2.18% | 0.82 | -25.85% | 1 | 1 | +100.00% | $12,783.33 |
| 5 | TSLA | HullMaSlopeRiderStrategy | +27.81% | +25.65% | +2.15% | 1.68 | -7.93% | 1 | 0 | +100.00% | $12,780.57 |
| 6 | TSLA | VolatilitySkewStrategy | +24.71% | +25.65% | -0.94% | 1.48 | -5.53% | 1 | 0 | +100.00% | $12,471.35 |
| 7 | TSLA | EnsembleStrategyWithFixedWeights | +24.69% | +25.65% | -0.96% | 0.87 | -12.09% | 10 | 0 | +40.00% | $12,469.32 |
| 8 | TSLA | AtrMultiplierTrailStrategy | +24.58% | +25.65% | -1.08% | 1.57 | -5.36% | 1 | 0 | +100.00% | $12,457.51 |
| 9 | TSLA | AwesomeOscillatorSaucerStrategy | +24.58% | +25.65% | -1.08% | 1.57 | -5.36% | 1 | 0 | +100.00% | $12,457.51 |
| 10 | TSLA | ObvTrendStrategy | +24.58% | +25.65% | -1.08% | 1.57 | -5.36% | 1 | 0 | +100.00% | $12,457.51 |
| 11 | TSLA | EMAStrategy | +24.19% | +25.65% | -1.47% | 0.82 | -15.26% | 27 | 1 | +44.44% | $12,418.92 |
| 12 | TSLA | TsiZeroCrossStrategy | +23.68% | +25.65% | -1.98% | 1.55 | -5.60% | 1 | 0 | +100.00% | $12,367.79 |
| 13 | TSLA | RelativeVolatilityIndexStrategy | +23.23% | +25.65% | -2.43% | 1.41 | -6.46% | 1 | 0 | +100.00% | $12,322.89 |
| 14 | TSLA | BBMeanReversion | +22.12% | +25.65% | -3.53% | 1.29 | -10.95% | 3 | 0 | +100.00% | $12,212.04 |
| 15 | TSLA | ElderImpulseBreakout | +21.08% | +25.65% | -4.57% | 1.00 | -12.14% | 3 | 0 | +100.00% | $12,108.37 |
| 16 | TSLA | DemaCrossStrategy | +20.98% | +25.65% | -4.68% | 0.93 | -17.37% | 5 | 0 | +60.00% | $12,097.54 |
| 17 | TSLA | IchimokuCloudStrategy | +20.43% | +25.65% | -5.22% | 1.17 | -6.65% | 16 | 0 | +56.25% | $12,043.26 |
| 18 | TSLA | StochasticMomentumStrategy | +19.46% | +25.65% | -6.19% | 0.71 | -25.16% | 0 | 1 | +0.00% | $11,946.38 |
| 19 | TSLA | TripleEmaCrossStrategy | +19.18% | +25.65% | -6.47% | 0.84 | -10.63% | 5 | 0 | +40.00% | $11,918.14 |
| 20 | TSLA | DynamicMomentumBreakout | +17.83% | +25.65% | -7.82% | 0.62 | -29.68% | 0 | 1 | +0.00% | $11,783.44 |
| 21 | TSLA | ZScoreReversionStrategy | +17.31% | +25.65% | -8.34% | 1.25 | -6.46% | 1 | 0 | +100.00% | $11,731.07 |
| 22 | TSLA | VolatilityRatioStrategy | +17.17% | +25.65% | -8.48% | 1.04 | -10.47% | 5 | 0 | +40.00% | $11,716.99 |
| 23 | TSLA | MaBounceStrategy | +17.11% | +25.65% | -8.54% | 0.61 | -28.83% | 0 | 1 | +0.00% | $11,711.38 |
| 24 | TSLA | NvxFadeStrategy | +16.44% | +25.65% | -9.22% | 0.89 | -14.20% | 0 | 1 | +0.00% | $11,643.90 |
| 25 | TSLA | VolatilitySkewReversionStrategy | +16.44% | +25.65% | -9.22% | 0.89 | -14.20% | 0 | 1 | +0.00% | $11,643.90 |
| 26 | TSLA | AtrChannelBreakoutStrategy | +16.16% | +25.65% | -9.49% | 1.21 | -6.06% | 1 | 0 | +100.00% | $11,616.45 |
| 27 | TSLA | AtrPercentileStrategy | +16.16% | +25.65% | -9.49% | 1.21 | -6.06% | 1 | 0 | +100.00% | $11,616.45 |
| 28 | TSLA | StandardDeviationBreakoutStrategy | +16.16% | +25.65% | -9.49% | 1.21 | -6.06% | 1 | 0 | +100.00% | $11,616.45 |
| 29 | TSLA | FibonacciPivotBreakoutStrategy | +15.37% | +25.65% | -10.29% | 0.65 | -22.01% | 0 | 1 | +0.00% | $11,536.85 |
| 30 | TSLA | AccumDistDivergenceStrategy | +14.65% | +25.65% | -11.00% | 1.08 | -8.58% | 1 | 0 | +100.00% | $11,464.98 |
| 31 | TSLA | MaSlopeStrategy | +14.40% | +25.65% | -11.26% | 1.10 | -5.87% | 2 | 0 | +100.00% | $11,439.54 |
| 32 | TSLA | TripleSupertrendStackStrategy | +14.32% | +25.65% | -11.33% | 1.08 | -7.55% | 1 | 0 | +100.00% | $11,432.10 |
| 33 | TSLA | DonchianBreakoutStrategy | +14.24% | +25.65% | -11.42% | 0.73 | -21.63% | 4 | 0 | +50.00% | $11,423.56 |
| 34 | TSLA | BollingerSnapBackStrategy | +14.07% | +25.65% | -11.59% | 1.06 | -6.67% | 1 | 0 | +100.00% | $11,406.67 |
| 35 | TSLA | CciReversionStrategy | +14.07% | +25.65% | -11.59% | 1.06 | -6.67% | 1 | 0 | +100.00% | $11,406.67 |
| 36 | TSLA | CycleTimingStrategy | +13.59% | +25.65% | -12.06% | 0.64 | -17.45% | 1 | 0 | +100.00% | $11,359.02 |
| 37 | TSLA | OrderFlowImbalanceStrategy | +13.54% | +25.65% | -12.12% | 1.22 | -4.74% | 1 | 0 | +100.00% | $11,353.78 |
| 38 | TSLA | VolatilityFilteredIchimokuStrategy | +13.50% | +25.65% | -12.16% | 0.95 | -9.76% | 9 | 0 | +55.56% | $11,349.78 |
| 39 | TSLA | JumpDiffusionMomentumStrategy | +13.44% | +25.65% | -12.21% | 1.55 | -2.11% | 1 | 0 | +100.00% | $11,344.50 |
| 40 | TSLA | VolatilityAdaptiveMAStrategy | +13.43% | +25.65% | -12.22% | 0.58 | -22.92% | 0 | 1 | +0.00% | $11,343.23 |
| 41 | TSLA | MomentumIgnitionStrategy | +12.54% | +25.65% | -13.11% | 0.53 | -22.49% | 3 | 0 | +66.67% | $11,254.39 |
| 42 | TSLA | StochCrossReversionStrategy | +12.47% | +25.65% | -13.18% | 0.97 | -6.55% | 1 | 0 | +100.00% | $11,247.34 |
| 43 | TSLA | OutsideBarReversalStrategy | +12.22% | +25.65% | -13.44% | 1.49 | -3.36% | 1 | 0 | +100.00% | $11,221.54 |
| 44 | TSLA | AdaptiveLaggingTrendStrategy | +11.56% | +25.65% | -14.09% | 0.52 | -23.60% | 0 | 1 | +0.00% | $11,156.48 |
| 45 | TSLA | PivotPointReversalStrategy | +11.56% | +25.65% | -14.10% | 0.68 | -12.10% | 2 | 0 | +50.00% | $11,155.75 |
| 46 | TSLA | AdaptiveMomentumSqueezeStrategy | +10.70% | +25.65% | -14.96% | 0.67 | -16.75% | 5 | 1 | +60.00% | $11,069.52 |
| 47 | TSLA | VortexDivergenceHunterStrategy | +10.31% | +25.65% | -15.35% | 0.83 | -7.18% | 3 | 0 | +33.33% | $11,030.88 |
| 48 | TSLA | TimeDecayAdaptiveEMAStrategy | +10.18% | +25.65% | -15.47% | 0.55 | -17.48% | 0 | 1 | +0.00% | $11,018.26 |
| 49 | TSLA | RandomForestEnhancedMaRibbonStrategy | +10.10% | +25.65% | -15.55% | 0.47 | -20.12% | 3 | 0 | +66.67% | $11,010.13 |
| 50 | TSLA | ATRTrailingStopStrategy | +9.92% | +25.65% | -15.74% | 0.47 | -25.39% | 25 | 1 | +44.00% | $10,991.89 |
| 51 | TSLA | PinBarReversalStrategy | +9.87% | +25.65% | -15.78% | 1.09 | -4.11% | 1 | 0 | +100.00% | $10,987.47 |
| 52 | TSLA | AdaptiveVolatilityBreakoutStrategy | +9.63% | +25.65% | -16.02% | 0.50 | -19.37% | 0 | 1 | +0.00% | $10,963.11 |
| 53 | TSLA | MaRibbonPullbackStrategy | +8.66% | +25.65% | -17.00% | 0.42 | -22.49% | 4 | 0 | +50.00% | $10,865.72 |
| 54 | TSLA | VolatilityOscillatorDivergenceStrategy | +8.34% | +25.65% | -17.32% | 0.45 | -16.42% | 4 | 0 | +50.00% | $10,833.57 |
| 55 | TSLA | WilliamsPullbackStrategy | +7.44% | +25.65% | -18.22% | 0.41 | -22.87% | 2 | 0 | +50.00% | $10,743.72 |
| 56 | TSLA | VWAEMACrossoverStrategy | +6.87% | +25.65% | -18.79% | 0.49 | -10.94% | 4 | 0 | +50.00% | $10,686.60 |
| 57 | TSLA | RegimeSwitchingStrategy | +6.67% | +25.65% | -18.99% | 0.37 | -25.58% | 3 | 0 | +66.67% | $10,666.62 |
| 58 | TSLA | AdaptiveMaTrendStrategy | +6.34% | +25.65% | -19.31% | 0.46 | -13.81% | 0 | 1 | +0.00% | $10,634.47 |
| 59 | TSLA | EhlersTrendStrategy | +6.34% | +25.65% | -19.31% | 0.46 | -13.81% | 0 | 1 | +0.00% | $10,634.47 |
| 60 | TSLA | MedianMaTrendStrategy | +6.34% | +25.65% | -19.31% | 0.46 | -13.81% | 0 | 1 | +0.00% | $10,634.47 |
| 61 | TSLA | MovingAverageFanStrategy | +6.34% | +25.65% | -19.31% | 0.46 | -13.81% | 0 | 1 | +0.00% | $10,634.47 |
| 62 | TSLA | PowerTrendStrategy | +6.34% | +25.65% | -19.31% | 0.46 | -13.81% | 0 | 1 | +0.00% | $10,634.47 |
| 63 | TSLA | VolatilityAdjustedBreakoutStrategy | +6.28% | +25.65% | -19.38% | 0.44 | -14.33% | 0 | 1 | +0.00% | $10,627.63 |
| 64 | TSLA | MLEnhancedVolatilityBreakoutSystem | +6.23% | +25.65% | -19.43% | 0.59 | -6.91% | 1 | 0 | +100.00% | $10,622.54 |
| 65 | TSLA | VolatilityBreakoutSystem | +6.23% | +25.65% | -19.43% | 0.59 | -6.91% | 1 | 0 | +100.00% | $10,622.54 |
| 66 | TSLA | VolatilityRegimeMomentum | +6.07% | +25.65% | -19.59% | 0.71 | -5.03% | 1 | 0 | +100.00% | $10,606.80 |
| 67 | TSLA | ChaikinMoneyFlowStrategy | +5.90% | +25.65% | -19.76% | 0.59 | -7.72% | 1 | 0 | +100.00% | $10,589.93 |
| 68 | TSLA | Rsi2MeanReversionStrategy | +5.07% | +25.65% | -20.58% | 0.97 | -3.87% | 1 | 0 | +100.00% | $10,507.31 |
| 69 | TSLA | HilbertRsiStrategy | +4.54% | +25.65% | -21.12% | 0.65 | -6.40% | 2 | 0 | +50.00% | $10,453.60 |
| 70 | TSLA | RoughPathMomentumStrategyAdaptive | +4.18% | +25.65% | -21.48% | 0.44 | -7.82% | 5 | 0 | +40.00% | $10,417.70 |
| 71 | TSLA | GarmanKlassVolStrategy | +3.76% | +25.65% | -21.90% | 0.45 | -7.10% | 1 | 0 | +100.00% | $10,375.54 |
| 72 | TSLA | CompositePVMomentumStrategy | +3.66% | +25.65% | -22.00% | 0.28 | -17.08% | 4 | 0 | +50.00% | $10,365.72 |
| 73 | TSLA | StatValidatedRegChannelBreakout | +3.64% | +25.65% | -22.01% | 0.33 | -13.04% | 3 | 0 | +33.33% | $10,364.13 |
| 74 | TSLA | HestonBatesMomentum | +3.26% | +25.65% | -22.39% | 0.28 | -11.29% | 13 | 0 | +46.15% | $10,326.29 |
| 75 | TSLA | KamaStochTrendFollow | +2.91% | +25.65% | -22.75% | 0.69 | -3.30% | 2 | 0 | +50.00% | $10,290.87 |
| 76 | TSLA | SqueezeBreakoutStrategy | +2.91% | +25.65% | -22.75% | 0.25 | -12.08% | 2 | 0 | +100.00% | $10,290.74 |
| 77 | TSLA | KeltnerBreakoutStrategy | +2.85% | +25.65% | -22.80% | 0.24 | -18.12% | 6 | 0 | +33.33% | $10,285.10 |
| 78 | TSLA | KnowSureThingStrategy | +2.74% | +25.65% | -22.92% | 0.34 | -4.81% | 2 | 0 | +50.00% | $10,273.77 |
| 79 | TSLA | VolatilityRegimeSwitchStrategy | +2.63% | +25.65% | -23.03% | 0.29 | -9.58% | 1 | 0 | +100.00% | $10,262.62 |
| 80 | TSLA | AOSaucerStrategy | +2.43% | +25.65% | -23.22% | 0.32 | -6.14% | 2 | 0 | +50.00% | $10,243.46 |
| 81 | TSLA | VolatilityBreakoutStrategy | +2.30% | +25.65% | -23.36% | 0.23 | -28.09% | 3 | 0 | +33.33% | $10,229.55 |
| 82 | TSLA | RSITrendConfirmationStrategy | +2.19% | +25.65% | -23.46% | 0.21 | -12.10% | 2 | 0 | +100.00% | $10,219.14 |
| 83 | TSLA | DualRegimeWeeklyStrategy | +2.17% | +25.65% | -23.48% | 0.22 | -10.07% | 4 | 0 | +75.00% | $10,217.18 |
| 84 | TSLA | MLEnhancedDualRegimeWeeklyStrategy | +2.17% | +25.65% | -23.48% | 0.22 | -10.07% | 4 | 0 | +75.00% | $10,217.18 |
| 85 | TSLA | ADXTrailStrategy | +2.06% | +25.65% | -23.60% | 0.71 | -1.34% | 2 | 0 | +100.00% | $10,205.77 |
| 86 | TSLA | TrixSmaStrategy | +1.95% | +25.65% | -23.71% | 0.20 | -12.01% | 2 | 0 | +50.00% | $10,194.71 |
| 87 | TSLA | HistoricalVolRatioStrategy | +1.94% | +25.65% | -23.71% | 0.26 | -7.03% | 1 | 0 | +100.00% | $10,194.01 |
| 88 | TSLA | VolatilityNormalizedTrendStrategy | +1.94% | +25.65% | -23.71% | 0.26 | -7.03% | 1 | 0 | +100.00% | $10,194.01 |
| 89 | TSLA | TrendFilterEmaCrossStrategy | +1.81% | +25.65% | -23.84% | 0.20 | -11.70% | 1 | 0 | +100.00% | $10,181.08 |
| 90 | TSLA | ThreeBarReversalStrategy | +1.80% | +25.65% | -23.85% | 0.41 | -3.84% | 1 | 0 | +100.00% | $10,180.16 |
| 91 | TSLA | BBKCSqueezeStrategy | +1.72% | +25.65% | -23.93% | 0.53 | -1.83% | 2 | 0 | +50.00% | $10,172.48 |
| 92 | TSLA | VolatilityAdaptiveQuantileChannelStrategy | +1.71% | +25.65% | -23.94% | 0.66 | -1.27% | 6 | 0 | +50.00% | $10,171.10 |
| 93 | TSLA | VortexRSIProfitTargetStrategy | +1.60% | +25.65% | -24.05% | 0.23 | -7.67% | 3 | 0 | +66.67% | $10,160.23 |
| 94 | TSLA | ArimaForecastStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 95 | TSLA | BayesianMomentumStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 96 | TSLA | FeatureSelectionRfStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 97 | TSLA | GaussianNaiveBayesStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 98 | TSLA | GradientBoostingTrendStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 99 | TSLA | HjmYieldCurveStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 100 | TSLA | KmeansVolatilityRegimeStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 101 | TSLA | KnnTrendClassifierStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 102 | TSLA | LogisticRegressionTrendStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 103 | TSLA | MlAnomalyReversalStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 104 | TSLA | OnlineLearningStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 105 | TSLA | PcaKmeansRegimeStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 106 | TSLA | SvmTrendStrategy | +1.59% | +25.65% | -24.07% | 0.18 | -14.25% | 0 | 1 | +0.00% | $10,158.78 |
| 107 | TSLA | FilteredSqueezeStrategy | +1.54% | +25.65% | -24.11% | 0.20 | -8.18% | 1 | 0 | +100.00% | $10,154.07 |
| 108 | TSLA | SimpleDualMomentum | +1.49% | +25.65% | -24.16% | 0.21 | -4.91% | 2 | 0 | +100.00% | $10,148.96 |
| 109 | TSLA | KnowSureThingCrossStrategy | +1.45% | +25.65% | -24.21% | 0.20 | -7.04% | 1 | 0 | +100.00% | $10,144.65 |
| 110 | TSLA | ParkinsonVolatilityStrategy | +1.45% | +25.65% | -24.21% | 0.20 | -7.04% | 1 | 0 | +100.00% | $10,144.65 |
| 111 | TSLA | AdaptiveTrendFollowing | +1.18% | +25.65% | -24.48% | 0.16 | -12.21% | 2 | 0 | +50.00% | $10,117.77 |
| 112 | TSLA | EmaCrossStrategy | +0.87% | +25.65% | -24.79% | 0.14 | -10.89% | 4 | 0 | +25.00% | $10,086.53 |
| 113 | TSLA | RandomForestEnhancedEmaCrossStrategy | +0.87% | +25.65% | -24.79% | 0.14 | -10.89% | 4 | 0 | +25.00% | $10,086.53 |
| 114 | TSLA | VolatilityClusteringStrategy | +0.60% | +25.65% | -25.05% | 0.12 | -4.83% | 9 | 0 | +55.56% | $10,060.18 |
| 115 | TSLA | RegimeSwitchingMomentum | +0.56% | +25.65% | -25.10% | 0.72 | -0.51% | 18 | 1 | +33.33% | $10,055.68 |
| 116 | TSLA | StochasticRsiMomentumStrategy | +0.42% | +25.65% | -25.23% | 0.10 | -8.16% | 1 | 0 | +100.00% | $10,042.09 |
| 117 | TSLA | VolumeProfilePocStrategy | +0.42% | +25.65% | -25.23% | 0.10 | -8.16% | 1 | 0 | +100.00% | $10,042.09 |
| 118 | TSLA | RangeExpansionBreakoutStrategy | +0.38% | +25.65% | -25.28% | 0.10 | -5.68% | 1 | 0 | +100.00% | $10,037.50 |
| 119 | TSLA | VolMomentumStrategy | +0.29% | +25.65% | -25.36% | 0.12 | -20.16% | 11 | 0 | +54.55% | $10,029.28 |
| 120 | TSLA | RandomForestEnhancedCopulaStrategy | +0.25% | +25.65% | -25.40% | 0.07 | -6.50% | 2 | 0 | +50.00% | $10,024.96 |
| 121 | TSLA | VolatilityAdjustedSMAStrategyWithTrend | +0.07% | +25.65% | -25.58% | 0.06 | -0.99% | 1 | 0 | +100.00% | $10,007.04 |
| 122 | TSLA | MaEnvelopeReversionStrategy | +0.05% | +25.65% | -25.60% | 0.04 | -5.14% | 1 | 0 | +100.00% | $10,005.31 |
| 123 | TSLA | SmaDistanceReversionStrategy | +0.05% | +25.65% | -25.60% | 0.04 | -5.14% | 1 | 0 | +100.00% | $10,005.31 |
| 124 | TSLA | AccumulationDistributionStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 125 | TSLA | AdaptiveMAStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 126 | TSLA | AdaptiveVolMomRegimeStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 127 | TSLA | AdoscMomentum | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 128 | TSLA | AdvancedVWAPRegimeStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 129 | TSLA | ADX_AO_BBPct_Strategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 130 | TSLA | ADXdiSystem | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 131 | TSLA | ADXpullbackSystem | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 132 | TSLA | AO_Divergence_Swing_Break_EMA_Filter_Volume_Confirm_With_ATR_Trail | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 133 | TSLA | AO_Divergence_Swing_Break_EMA_Filter_With_ATR_Trail | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 134 | TSLA | AODivergenceStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 135 | TSLA | ATR_Breakout_ADX_Regime_Filter_With_Trend_End_Exit | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 136 | TSLA | ATR_Breakout_Pyramid_Take_Profit_With_Trail | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 137 | TSLA | ATRBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 138 | TSLA | AverageTrueRangeExpansionStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 139 | TSLA | BBandRsiMeanReversion | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 140 | TSLA | BetaNeutralStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 141 | TSLA | BlackLittermanStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 142 | TSLA | BollingerKeltnerSqueezeBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 143 | TSLA | BollingerRSIReversion | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 144 | TSLA | BoxPatternBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 145 | TSLA | CamarillaBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 146 | TSLA | ChannelPullbackStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 147 | TSLA | ChoppinessIndexReversionStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 148 | TSLA | CointegrationPairsStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 149 | TSLA | CointegrationTriangularStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 150 | TSLA | ConfirmedMSS_Strategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 151 | TSLA | CumulativeRsiReversionStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 152 | TSLA | DarkCloudCoverStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 153 | TSLA | DecisiveCandleStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 154 | TSLA | DistancePairsStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 155 | TSLA | DojiReversalStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 156 | TSLA | DonchianATRChannelStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 157 | TSLA | DonchianDualTimeframeStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 158 | TSLA | DonchianFadeStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 159 | TSLA | DonchianVolatilityBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 160 | TSLA | DoubleBottomBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 161 | TSLA | DualMaCrossAdxFilter | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 162 | TSLA | DynamicExitTrixStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 163 | TSLA | ElectionCycleStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 164 | TSLA | EngulfingPatternStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 165 | TSLA | EngulfingReversionStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 166 | TSLA | EnhancedBBMeanReversion | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 167 | TSLA | EnhancedDualMomentumStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 168 | TSLA | EnhancedElliottWaveStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 169 | TSLA | EnhancedPCAMomentumStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 170 | TSLA | EnhancedVolumeProfileStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 171 | TSLA | EqualWeightRebalanceStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 172 | TSLA | EveningStarStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 173 | TSLA | FibExtensionBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 174 | TSLA | FlagPatternBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 175 | TSLA | FRAMAStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 176 | TSLA | GarchForecastStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 177 | TSLA | HammerReversalStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 178 | TSLA | HaramiReversalStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
| 179 | TSLA | HeadAndShouldersBreakoutStrategy | +0.00% | +25.65% | -25.65% | n/a | -0.00% | 0 | 0 | +0.00% | $10,000.00 |
